24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2413054 ] 2413054 的評論:很棒的女孩( 2024-11-18 00:09:01 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2282670 ] 不愛妳穿衣 的評論:人+4=妳就是我的人!哈哈!我的真心換來熟識的彼此( 2024-11-03 18:34:05 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7512408 ] 舟躺好 的評論:超俏皮的小姊姊~~愛了愛了 正能量製造機 又好聊~( 2024-10-28 00:38:20 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 18:44 | 19:18 | 34 分鐘 |
2 | 17:47 | 18:09 | 22 分鐘 | |
3 | 16:20 | 17:35 | 75 分鐘 | |
4 | 14:54 | 16:15 | 81 分鐘 | |
5 | 12:15 | 14:10 | 115 分鐘 | |
6 | 00:03 | 02:37 | 155 分鐘 | |
7 | 2024-12-25 | 17:03 | 21:11 | 248 分鐘 |
8 | 16:37 | 16:48 | 11 分鐘 | |
9 | 15:46 | 16:26 | 39 分鐘 | |
10 | 14:59 | 15:30 | 31 分鐘 | |
11 | 12:05 | 14:15 | 130 分鐘 | |
12 | 2024-12-24 | 20:26 | 21:15 | 49 分鐘 |
13 | 20:09 | 20:17 | 8 分鐘 | |
14 | 19:02 | 19:39 | 37 分鐘 | |
15 | 16:38 | 18:52 | 134 分鐘 | |
16 | 15:57 | 16:25 | 28 分鐘 | |
17 | 10:02 | 10:04 | 2 分鐘 | |
18 | 00:07 | 02:01 | 114 分鐘 | |
19 | 00:04 | 00:05 | 2 分鐘 | |
20 | 2024-12-23 | 12:23 | 14:14 | 111 分鐘 |
21 | 10:23 | 10:23 | 0 分鐘 | |
22 | 2024-12-20 | 18:03 | 19:03 | 59 分鐘 |
23 | 16:46 | 17:56 | 70 分鐘 | |
24 | 12:07 | 14:04 | 118 分鐘 | |
25 | 00:06 | 02:08 | 122 分鐘 | |
26 | 2024-12-19 | 19:25 | 19:54 | 29 分鐘 |
27 | 12:16 | 14:08 | 111 分鐘 | |
28 | 00:01 | 02:55 | 174 分鐘 | |
29 | 2024-12-18 | 20:51 | 20:59 | 8 分鐘 |
30 | 18:19 | 19:18 | 59 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 chat.69-love.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|