24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7561592 ] A2851814 的評論:非常棒,值得推薦,很漂亮,而且很聽話( 2024-12-17 23:50:36 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 18:31 | 19:17 | 46 分鐘 |
2 | 2024-12-25 | 16:30 | 17:36 | 66 分鐘 |
3 | 2024-12-24 | 16:44 | 17:45 | 61 分鐘 |
4 | 2024-12-21 | 15:39 | 15:53 | 14 分鐘 |
5 | 2024-12-20 | 19:35 | 20:21 | 46 分鐘 |
6 | 18:52 | 19:14 | 22 分鐘 | |
7 | 12:54 | 14:49 | 115 分鐘 | |
8 | 2024-12-19 | 20:20 | 21:28 | 68 分鐘 |
9 | 17:33 | 18:51 | 78 分鐘 | |
10 | 14:46 | 17:19 | 153 分鐘 | |
11 | 2024-12-18 | 12:34 | 14:18 | 104 分鐘 |
12 | 2024-12-17 | 16:58 | 19:04 | 126 分鐘 |
13 | 13:17 | 14:43 | 86 分鐘 | |
14 | 09:47 | 12:03 | 136 分鐘 | |
15 | 09:45 | 09:46 | 1 分鐘 | |
16 | 2024-12-16 | 17:58 | 18:09 | 12 分鐘 |
17 | 17:10 | 17:56 | 46 分鐘 | |
18 | 13:18 | 14:27 | 68 分鐘 | |
19 | 2024-12-13 | 19:43 | 20:24 | 41 分鐘 |
20 | 17:05 | 18:49 | 104 分鐘 | |
21 | 2024-12-11 | 17:05 | 17:59 | 54 分鐘 |
22 | 2024-12-06 | 21:07 | 21:44 | 37 分鐘 |
23 | 17:39 | 17:54 | 15 分鐘 | |
24 | 15:31 | 16:00 | 29 分鐘 | |
25 | 12:49 | 13:10 | 21 分鐘 | |
26 | 2024-12-04 | 00:43 | 00:58 | 14 分鐘 |
27 | 2024-12-03 | 14:53 | 15:03 | 11 分鐘 |
28 | 14:30 | 14:39 | 10 分鐘 | |
29 | 2024-12-02 | 17:46 | 17:58 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 chat.69-love.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|